Comparatif / 33 modèles, prix relevés du 13/11/2026 au 14/11/2026
Comparatif des robots de piscine sans fil
Partez de votre piscine : filtrez par type de bassin, revêtement, zones à nettoyer et budget, et le tableau ne garde que les robots dont la fiche correspond. Une case « à vérifier » veut dire que la fiche du fabricant ne donne pas la valeur.
33 modèles
| Photo | Modèle | Zones | Autonomie | Bassin | Charge | Filtration | Prix relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A1Wybot | 120 min, mode non précisé | 100 m² | 2,5 h | 180/25 µm | 189,00 €13/11/2026 | |
![]() | C2Wybot | 180 min, mode non précisé | 200 m² | 3 h | [donnée à vérifier] | 429,00 €13/11/2026 | |
![]() | Scuba S1Aiper | 180 min, mode non précisé | 150 m² | 3,5 h | 180/3 µm | 494,00 €13/11/2026 | |
![]() | Sora 10Beatbot | 240 min, fond, parois et ligne d'eau | 300 m² | 3,5 h | 150 µm | 499,00 €14/11/2026 | |
![]() | Spino E1Mammotion | 210 min, mode non précisé | 150 m² | 3 h | 180 µm | 499,00 €14/11/2026 | |
![]() | Ultramarine P1Ecovacs | 180 min, mode non précisé | 180 m² | [donnée à vérifier] | 180/3 µm | 549,00 €13/11/2026 | |
![]() | Scuba S3Aiper | 180 min, mode non précisé | 150 m² | 5 h | 180/3 µm | 599,00 €13/11/2026 | |
![]() | C2 VisionWybot | [donnée à vérifier] | 200 m² | [donnée à vérifier] | 180/50 µm | 599,00 €13/11/2026 | |
![]() | Liberty 200Dolphin | 150 min, mode non précisé | 10 x 5 m | [donnée à vérifier] | [donnée à vérifier] | 649,00 €13/11/2026 | |
![]() | Freedom LiteZodiac | 180 min, mode non précisé | 15 x 5 m | [donnée à vérifier] | 180/3 µm | 649,00 €13/11/2026 | |
![]() | OF 42 iQZodiac | 120 min, mode non précisé | 10 x 5 m | [donnée à vérifier] | 100 µm | 649,00 €13/11/2026 | |
![]() | Sora 30Beatbot | 270 min, fond, parois et ligne d'eau | 300 m² | 4,5 h | 150 µm | 699,00 €14/11/2026 | |
![]() | M1Wybot | 300 min, mode non précisé | 400 m² | 3 h | 180/25 µm | 699,00 €13/11/2026 | |
![]() | CNX-Li 52 iQZodiacMêmes caractéristiques annoncées que le Freerider RF 5200 iQ | 120 min, mode non précisé | 10 x 5 m | 5 h | 100 µm | 749,00 €13/11/2026 | |
![]() | S2Wybot | 210 min, mode non précisé | 300 m² | 3 h | 180/25 µm | 799,00 €13/11/2026 | |
![]() | Liberty 300Dolphin | 150 min, mode non précisé | 10 x 5 m | [donnée à vérifier] | [donnée à vérifier] | 799,00 €13/11/2026 | |
![]() | Scuba X1Aiper | 180 min, mode non précisé | 200 m² | 4 h | 180/3 µm | 849,00 €13/11/2026 | |
![]() | Scuba V3Aiper | 180 min, mode non précisé | [donnée à vérifier] | 5 h | 180/3 µm | 849,00 €13/11/2026 | |
![]() | Liberty 400Dolphin | 150 min, mode non précisé | 10 x 5 m | [donnée à vérifier] | [donnée à vérifier] | 999,00 €13/11/2026 | |
![]() | Freedom + ControlZodiacMêmes caractéristiques annoncées que le Freerider RF 5400 iQ | 150 min, mode non précisé | 12 x 6 m | 5 h | 150/60 µm | 999,00 €13/11/2026 | |
![]() | AquaSense 2Beatbot | 240 min, fond seul | 300 m² | 4 h | 150 µm | 1 099,00 €14/11/2026 | |
![]() | Sora 70Beatbot | 300 min, fond seul | 300 m² | 4,5 h | 150 µm | 1 259,00 €14/11/2026 | |
![]() | S2 SolarWybot | 200 min, mode non précisé | 10 x 5 m | 3 h | 180/25 µm | 1 319,00 €13/11/2026 | |
![]() | Liberty 600Dolphin | 270 min, mode non précisé | 15 m de long | 4,5 h | [donnée à vérifier] | 1 549,00 €13/11/2026 | |
![]() | Scuba X1 Pro MaxAiper | 300 min, fond seul | 300 m² | 4 h | 180/3 µm | 1 699,00 €13/11/2026 | |
![]() | AquaSense 2 ProBeatbot | 300 min, fond seul | 360 m² | 4,5 h | 150/250 µm | 1 899,00 €14/11/2026 | |
![]() | Rover X10MOVA | 360 min, fond seul | 500 m² | 6,5 h | 180/3 µm | 2 499,00 €13/11/2026 | |
![]() | AquaSense 2 UltraBeatbot | 300 min, fond seul | 320 m² | 4,5 h | 150/250 µm | 2 769,00 €14/11/2026 | |
![]() | Scuba SEAiper | 90 min, mode non précisé | 80 m² | 3 h | 180 µm | Pas de prix relevé chez un marchand le 14/11/2026 | |
![]() | Scuba E1Aiper | 100 min, mode non précisé | 100 m² | 3 h | 180/3 µm | Pas de prix relevé chez un marchand le 14/11/2026 | |
![]() | C1Wybot | 150 min, mode non précisé | 150 m² | 2,5 h | 180 µm | Pas de prix relevé chez un marchand le 14/11/2026Prix public recommandé par Wybot : 549,00 € | |
![]() | C2 Pro VisionWybot | 180 min, mode non précisé | 9 x 4 m | 3 h | 180 µm | Pas de prix relevé chez un marchand le 14/11/2026Prix public recommandé par Wybot : 849,00 € | |
![]() | Nautilus EON 100Dolphin | 180 min, mode non précisé | 15 m de long | [donnée à vérifier] | 70 µm | Pas de prix relevé chez un marchand le 14/11/2026Prix public recommandé par Dolphin : 899,00 € |
Aucun modèle ne correspond à ces filtres.
Zones : F fond, P parois, L ligne d'eau, S surface. Case en pointillés : zone que la fiche du fabricant ne permet pas de confirmer. Prix relevés du 13/11/2026 au 14/11/2026 chez le marchand nommé. Vérifiez-le avant d'acheter.
Comment lire ce tableau
- Zones
- les zones nettoyées d'après la fiche du robot. Fond seul, fond et parois, ligne d'eau, surface.
- Autonomie
- la durée annoncée par le fabricant, avec son mode (fond seul ; fond, parois et ligne d'eau ; mode non précisé). Le tri par autonomie ne compare que les durées pour le fond, les parois et la ligne d'eau ; les autres viennent après, et « à vérifier » reste pour une autonomie inconnue.
- Surface ou bassin max
- la taille de bassin annoncée. Certaines marques donnent une surface (m²), d'autres des dimensions (10 x 5 m) : le tableau reprend ce qu'elles écrivent, à comparer avec la longueur et la largeur de votre bassin.
































