
Scuba X1 Pro Max / Aiper
Fond, parois, ligne d'eau, surface, 300 min (fond seul)1 699,00 €
440 € de plus
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Photo : Beatbot, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 300 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau et nettoie aussi la surface, pèse 10,4 kg à sortir de l'eau et revient se garer à la surface.
Relevé chez Beatbot (boutique officielle) le 14/11/2026 : 1 259,00 €
Lien affilié vers Amazon : si vous achetez, Amazon nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
Le prix sur Amazon peut être différent. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois, ligne d'eau et surface | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 300 min, fond seul | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Surface annoncée | 300 m² | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Poids | 10,4 kgLa boutique fr.beatbot.com indique 10,4 kg, la page eu.beatbot.com/fr 10 kg. Nous retenons la boutique française. (Source : eu.beatbot.com, relevé le 13/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Temps de charge | 4,5 h | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtration | 150 µm | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Application | oui | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Revêtements | béton, carrelage, liner, coque | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ronde, ovale, libre | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Garantie | 3 ans | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Sortie de l'eau | revient se garer à la surface | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | en option | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | 4,5 LLe tableau de la page de Beatbot annonce un panier de 4,5 L, son texte « Panier avec capacité de 6 litres ». Nous affichons le tableau. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Brosses | double brosse à rouleau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Beatbot n'indique pas | |
| Limites d'usage | nettoie les grandes marches et les plages immergées en eau peu profonde | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
Beatbot l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque, carrelage et béton.
« Type de piscine : Piscines enterrées et hors-sol »
« Matériaux de la piscine : Béton, carreaux de céramique, vinyle et fibre de verre »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé.
03 / Non précisé par Beatbot
Beatbot n'indique pas : si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 300 min (fond seul)1 699,00 €
440 € de plus
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 300 min (fond seul)1 899,00 €
640 € de plus
Chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 360 min (fond seul)2 499,00 €
1 240 € de plus
Chez Boulanger, relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026