
M1 / Wybot
Fond, parois, ligne d'eau, 300 min (mode non précisé)699,00 €
même prix
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Photo : Beatbot, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 300 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 8,9 kg à sortir de l'eau et se gare à la ligne d'eau.
Relevé chez Beatbot (boutique officielle) le 14/11/2026 : 699,00 €
Lien affilié vers Amazon : si vous achetez, Amazon nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
Le prix sur Amazon peut être différent. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eauLe tableau de la page affiche « Nettoyage de surface : Jusqu'à 7 heures », mais les zones de nettoyage qu'elle liste n'incluent pas la surface : nous ne la comptons pas. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 270 min, fond, parois et ligne d'eau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Surface annoncée | 300 m² | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Poids | 8,9 kg | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Temps de charge | 4,5 h | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtration | 150 µm | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Application | oui | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | hors-sol, enterrée | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Revêtements | béton, carrelage, liner, coque | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ronde, ovale, libre | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Garantie | 2 ans | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Sortie de l'eau | se gare à la ligne d'eau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | en option | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | 6 LLe tableau de la page de Beatbot annonce un panier de 6 L, sa FAQ 5,2 L. Nous affichons le tableau. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Brosses | quatre brosses à rouleau, en double rouleau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Beatbot n'indique pas |
02 / Pour quelles piscines
Beatbot l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque, carrelage et béton.
« Type de piscine : Piscines hors-sol et enterrées »
« Matériaux de la piscine : Béton, carrelage céramique, vinyle et fibre de verre »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé.
03 / Non précisé par Beatbot
Beatbot n'indique pas : si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 300 min (mode non précisé)699,00 €
même prix
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)649,00 €
50 € de moins
Chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)649,00 €
50 € de moins
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026