
S2 / Wybot
Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)799,00 €
même prix
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Photo : Dolphin, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 10 × 5 m. Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 8,1 kg à sortir de l'eau et remonte à la surface à la demande.
Relevé chez Maytronics France (boutique officielle) le 13/11/2026 : 799,00 €
Prix public recommandé par Dolphin : 799,00 €.
Lien affilié vers Amazon : si vous achetez, Amazon nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
Le prix sur Amazon peut être différent. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eauLa page de Maytronics France annonce « Fond, parois et ligne d'eau », son document de gamme « Fond et parois ». Nous retenons la page, qui décrit la version en vente. (Source : brand.maytronics.com, relevé le 13/11/2026) | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 150 min, mode non préciséLa page de Maytronics France annonce un cycle « jusqu'à 2h30 », son document de gamme un cycle de 1 h 30. Nous retenons la page, qui décrit la version en vente. (Source : brand.maytronics.com, relevé le 12/11/2026) | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Bassin annoncé | 10 × 5 m | Source : brand.maytronics.com, relevé le 12/11/2026 |
| Poids | 8,1 kg | Source : brand.maytronics.com, relevé le 12/11/2026 |
| Temps de charge | Dolphin n'indique pas | |
| Filtration | Dolphin n'indique pasLe tableau de Maytronics France mentionne un kit de filtre ultra-fin supplémentaire dans la boîte pour le Liberty 300 (« Filtre supplémentaire dans la boîte | Kit de filtre ultra-fin ») ; la case du Liberty 200 porte « - ». Les deux ont le même type de filtre (« Kit de filtres fins et ultra-fins »). (Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026) | |
| Application | non | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Revêtements | liner, béton, coque | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ronde, libre | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Garantie | 2 ans | Source : brand.maytronics.com, relevé le 12/11/2026 |
| Sortie de l'eau | remonte à la surface à la demande | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | inclus | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | Dolphin n'indique pas | |
| Brosses | brosse standard | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Dolphin n'indique pas | |
| Limites d'usage | plages immergées : 30 cm d'eau au moins | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
Dolphin l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque et béton.
« Type de piscine | Piscines enterrées et hors-sol »
« Revêtement | Liner, Béton, Fibre de verre »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé, carrelage.
03 / Non précisé par Dolphin
Dolphin n'indique pas : le temps de charge, la filtration, la capacité du panier et si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)799,00 €
même prix
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 120 min (mode non précisé)749,00 €
50 € de moins
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)849,00 €
50 € de plus
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026