
S2 Solar / Wybot
Fond, parois, ligne d'eau, 200 min (mode non précisé)1 319,00 €
230 € de moins
Chez MyPiscine, relevé le 13/11/2026

Photo : Dolphin, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 15 m de long. Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 11,7 kg à sortir de l'eau et grimpe à la paroi à la demande pour être récupéré.
1 549,00 € chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
Prix public recommandé par Dolphin : 1 549,00 €.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eau | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 270 min, mode non précisé | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
| Bassin annoncé | 15 m de long | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
| Poids | 11,7 kgMaytronics France annonce un poids net de 11,7 kg ; le revendeur Piscine Center écrivait 12 kg. Nous affichons la marque. (Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026) | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Temps de charge | 4,5 h | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
| Filtration | Dolphin n'indique pas | |
| Application | oui | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 13/11/2026 |
| Revêtements | liner, PVC armé, béton, coque, carrelage | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 13/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ronde, libre | Source : maytronics.com, relevé le 13/11/2026 |
| Garantie | 3 ans | Source : fiche Piscine Center (revendeur), relevé le 12/11/2026 |
| Sortie de l'eau | grimpe à la paroi à la demande pour être récupéré | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | inclus | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | Dolphin n'indique pas | |
| Brosses | brosse standard et brosse combinée | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Dolphin n'indique pas | |
| Limites d'usage | plages immergées : 35 cm d'eau au moins | Source : maytronics.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
Dolphin l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, PVC armé, coque, carrelage et béton.
« Piscines : enterrées et hors sol à parois rigides »
« Tous types de revêtements : liner, PVC armé, béton peint, coque polyester, carrelage. »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées.
03 / Non précisé par Dolphin
Dolphin n'indique pas : la filtration, la capacité du panier et si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 200 min (mode non précisé)1 319,00 €
230 € de moins
Chez MyPiscine, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 240 min (fond seul)1 099,00 €
450 € de moins
Chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)999,00 €
550 € de moins
Chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026