
Liberty 400 / Dolphin
Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)999,00 €
100 € de moins
Chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Photo : Beatbot, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Annoncé jusqu'à 300 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 10,47 kg à sortir de l'eau et se gare automatiquement en surface.
1 099,00 € chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026
Lien affilié : si vous achetez, le marchand nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 240 min, fond seul | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Surface annoncée | 300 m² | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Poids | 10,47 kg | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Temps de charge | 4 hLa page de Beatbot écrit « environ 4 heures » de charge dans son texte et « environ 3,5 heures » dans sa FAQ. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtration | 150 µm | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Application | oui | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | Beatbot n'indique pas | |
| Revêtements | Beatbot n'indique pas | |
| Formes | rectangulaire, ovale, ronde, libre | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Garantie | 3 ans | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Sortie de l'eau | se gare automatiquement en surface | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | 2 L | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Beatbot n'indique pas | |
| Limites d'usage | profondeur de travail de 0,5 à 3 m | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
La fiche ne cite pas : les types de piscine, les revêtements.
03 / Non précisé par Beatbot
Beatbot n'indique pas : si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)999,00 €
100 € de moins
Chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)999,00 €
100 € de moins
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 200 min (mode non précisé)1 319,00 €
220 € de plus
Chez MyPiscine, relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026