
Spino E1 / Mammotion
Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)499,00 €
même prix
Chez Mammotion (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Photo : Beatbot, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 300 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 8,5 kg à sortir de l'eau et se gare automatiquement à la ligne d'eau.
Relevé chez Beatbot (boutique officielle) le 14/11/2026 : 499,00 €
Lien affilié vers Amazon : si vous achetez, Amazon nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
Le prix sur Amazon peut être différent. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eau | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 240 min, fond, parois et ligne d'eauLa FAQ de Beatbot annonce, « d'après les données des tests en laboratoire » de la marque, « une autonomie de 5 heures pour les tâches de nettoyage du fond de la piscine uniquement » et « 4 heures pour les tâches de nettoyage couvrant le fond, les murs et la ligne d'eau ». Nous affichons les 4 heures du nettoyage le plus complet. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Surface annoncée | 300 m²La page de Beatbot écrit « Couverture de nettoyage maximale : 300 m² » dans ses caractéristiques et « jusqu'à 240 m² par charge » dans son texte. Nous affichons la couverture maximale. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Poids | 8,5 kg | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Temps de charge | 3,5 h | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtration | 150 µm | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Application | oui | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Revêtements | béton, carrelage, liner, coque, entre autresLa FAQ de la page ajoute « acier inoxydable et plus » : la liste des matériaux est ouverte. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ronde, ovale, libre | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Garantie | 2 ans | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Sortie de l'eau | se gare automatiquement à la ligne d'eau | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | en option | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | 5 L | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Brosses | deux brosses avant à rouleau, à vitesse différenciée | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Beatbot n'indique pas | |
| Limites d'usage | profondeur de travail de 0,5 à 3,5 mLa page de Beatbot donne trois profondeurs : « 0,5 m – 3,5 m » de profondeur de travail dans sa FAQ, « même en faible profondeur jusqu'à 12 pouces » dans sa présentation et « 13,8 pouces » dans son tableau. Nous affichons la FAQ. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
Beatbot l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque, carrelage et béton, entre autres.
« Type de piscine : Piscines enterrées et hors-sol »
« Matériaux de piscine : Béton, carreaux en céramique, vinyle et fibre de verre »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé.
03 / Non précisé par Beatbot
Beatbot n'indique pas : si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)499,00 €
même prix
Chez Mammotion (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)494,00 €
5 € de moins
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)599,00 €
100 € de plus
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026