
Sora 10 / Beatbot
Fond, parois, ligne d'eau, 240 min (fond, parois et ligne d'eau)499,00 €
5 € de plus
Chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Photo : Aiper, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 16/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 150 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 7,7 kg à sortir de l'eau.
494,00 € chez Aiper (boutique officielle), relevé le 16/11/2026
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eauLa boutique Aiper vend le Scuba S1 « Version 2026 » et annonce « Sol Murs Ligne d'eau » ; la page du Scuba S1 sur aiper.com ne cite pas la ligne d'eau. Nous retenons la boutique, qui décrit la version en vente. (Source : aiper.com, relevé le 12/11/2026) | Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 180 min, mode non préciséLa boutique Aiper annonce aussi jusqu'à 240 minutes en mode Éco (« Éco : jusqu'à 240 minutes », « Mode Éco – 4 heures d'autonomie »). (Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026) | Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026 |
| Surface annoncée | 150 m² | Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026 |
| Poids | 7,7 kgLa boutique Aiper donne « 7,7 kg / 17 lbs » dans son tableau comparatif et 7,5 kg dans sa liste. Nous affichons le tableau. (Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026) | Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026 |
| Temps de charge | 3 à 4 h | Source : aiper.store, relevé le 16/11/2026 |
| Filtration | 180 µm et 3 µm | Source : aiper.com, relevé le 12/11/2026 |
| Application | oui | Source : aiper.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : aiper.com, relevé le 13/11/2026 |
| Revêtements | béton, coque, liner, carrelage | Source : aiper.com, relevé le 13/11/2026 |
| Formes | ronde, rectangulaire, libre | Source : aiper.com, relevé le 12/11/2026 |
| Garantie | 2 ans | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Sortie de l'eau | Aiper n'indique pas | |
| Filtre ultra-fin | inclus | Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026 |
| Panier filtrant | 3,5 L | Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026 |
| Brosses | un rouleau PVC actif | Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Aiper n'indique pas | |
| Limites d'usage | franchit des obstacles de 4 cm | Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026 |
02 / Pour quelles piscines
Aiper l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque, carrelage et béton.
« Conçu pour les piscines hors-terre et enterrées, le Scuba S1 nettoie des piscines jusqu'à 1600 pi² »
« Matériaux de Piscine Compatibles | Béton, Fibre de verre, Vinyle, Carrelage »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé.
03 / Non précisé par Aiper
Aiper n'indique pas : une aide à la sortie de l'eau et si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 240 min (fond, parois et ligne d'eau)499,00 €
5 € de plus
Chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)499,00 €
5 € de plus
Chez Mammotion (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)599,00 €
105 € de plus
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 16/11/2026