
Scuba X1 / Aiper
Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)849,00 €
même prix
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Photo : Aiper, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Aiper n'indique ni le type de piscine ni la taille de bassin. Monte jusqu'à la ligne d'eau, ne fait pas la surface, pèse 8,25 kg à sortir de l'eau et se récupère à la ligne d'eau, avec une alerte dans l'application.
Relevé chez Aiper (boutique officielle) le 13/11/2026 : 849,00 €
Lien affilié vers Amazon : si vous achetez, Amazon nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
Le prix sur Amazon peut être différent. En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois et ligne d'eau | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 180 min, mode non précisé | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Taille de bassin | [donnée à vérifier]La boutique Aiper écrit « Piscines ≤200 m² » en haut de la page et « Pool Size | 150 ㎡ » dans les spécifications. Tant qu'Aiper ne tranche pas, nous n'affichons aucune des deux. (Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026) | |
| Poids | 8,25 kgLa boutique Aiper annonce 8,25 kg ; la page du Scuba V3 sur aiper.com écrit « seulement 18,1 lb (8,2 kg) ». Nous affichons la boutique, qui décrit la version en vente. (Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026) | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Temps de charge | 5 h | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Filtration | 180 µm et 3 µm | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Application | oui | Source : aiper.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | Aiper n'indique pasLa boutique Aiper écrit « Ideal Pool Type | Piscine enterrée », sans dire si le robot convient aux autres types de piscine. (Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026) | |
| Revêtements | béton, coque, liner, carrelage | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Formes | Aiper n'indique pas | |
| Garantie | 2 ans | Source : aiper.store, relevé le 13/11/2026 |
| Sortie de l'eau | se récupère à la ligne d'eau, avec une alerte dans l'application | Source : aiper.com, relevé le 14/11/2026 |
| Filtre ultra-fin | Aiper n'indique pas | |
| Panier filtrant | Aiper n'indique pas | |
| Brosses | Aiper n'indique pas | |
| Batterie remplaçable | Aiper n'indique pas | |
| Limites d'usage | Aiper n'indique pas |
02 / Pour quelles piscines
Aiper l'annonce pour les piscines en liner, coque, carrelage et béton.
« Applicable Pool Surfaces | Béton, fibre de verre, vinyle, carrelage »
La fiche ne cite pas : les types de piscine, PVC armé.
03 / Non précisé par Aiper
Aiper n'indique pas : les formes de bassin, s'il a un filtre ultra-fin, la capacité du panier, le type de brosses, si la batterie se remplace et ses limites d'usage.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, 180 min (mode non précisé)849,00 €
même prix
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 210 min (mode non précisé)799,00 €
50 € de moins
Chez Piscine Center, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, 150 min (mode non précisé)799,00 €
50 € de moins
Chez Maytronics France (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026