
Rover X10 / MOVA
Fond, parois, ligne d'eau, surface, 360 min (fond seul)2 499,00 €
270 € de moins
Chez Boulanger, relevé le 13/11/2026

Photo : Beatbot, site officiel
Fiche modèle / relevée du 12/11/2026 au 14/11/2026
Pour bassin enterré ou hors-sol, annoncé jusqu'à 320 m². Monte jusqu'à la ligne d'eau et nettoie aussi la surface, pèse 13,2 kg à sortir de l'eau.
2 769,00 € chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026
Lien affilié : si vous achetez, le marchand nous verse une commission, sans surcoût pour vous.
01 / Caractéristiques
Chaque valeur avec sa source
| Zones nettoyées | fond, parois, ligne d'eau et surface | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
|---|---|---|
| Autonomie | 300 min, fond seulLa page de Beatbot annonce « Jusqu'à 5 heures d'autonomie continue pour le nettoyage des sols », « Jusqu'à 4,5 heures d'autonomie continue pour le nettoyage des murs et de la ligne d'eau » et « Jusqu'à 10 heures d'autonomie continue pour le nettoyage des surfaces ». Elle ne donne pas de durée pour le fond, les parois et la ligne d'eau ensemble. (Source : eu.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : eu.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Surface annoncée | 320 m²La page de Beatbot écrit « 360 mètres carrés » dans son tableau et « jusqu'à 320 mètres carrés (3 444 pieds carrés) en un seul cycle » dans sa FAQ. Faute d'accord sur la page, nous affichons 320 m², la surface donnée pour un cycle. (Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026) | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Poids | 13,2 kg | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Temps de charge | 4,5 h | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Filtration | 150 µm et 250 µm | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Application | oui | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Types de piscine | enterrée, hors-sol | Source : fr.beatbot.com, relevé le 14/11/2026 |
| Revêtements | béton, liner, coque, carrelage, entre autres | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Formes | rectangulaire, ovale, ronde, libre | Source : fr.beatbot.com, relevé le 13/11/2026 |
| Garantie | 3 ans | Source : eu.beatbot.com, relevé le 12/11/2026 |
| Batterie remplaçable | Beatbot n'indique pas |
02 / Pour quelles piscines
Beatbot l'annonce pour les piscines enterrées et hors-sol, en liner, coque, carrelage et béton, entre autres.
« piscines enterrées et hors-sol en béton, vinyle, fibre de verre, carreaux de céramique, acier inoxydable et bien d'autres encore »
« L'AquaSense 2 Ultra convient à différentes formes et matériaux de piscine, y compris les piscines enterrées et hors-sol en béton, vinyle, fibre de verre, carreaux de céramique, acier inoxydable et bien d'autres encore. »
La fiche ne cite pas : piscines semi-enterrées, PVC armé.
03 / Non précisé par Beatbot
Beatbot n'indique pas : si la batterie se remplace.
04 / Robots proches

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 360 min (fond seul)2 499,00 €
270 € de moins
Chez Boulanger, relevé le 13/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 300 min (fond seul)1 899,00 €
870 € de moins
Chez Beatbot (boutique officielle), relevé le 14/11/2026

Fond, parois, ligne d'eau, surface, 300 min (fond seul)1 699,00 €
1 070 € de moins
Chez Aiper (boutique officielle), relevé le 13/11/2026
05 / Sources
Relevées du 12/11/2026 au 14/11/2026