Comptez 189,00 € pour un robot qui ne fait que le fond, et jusqu'à 2 769,00 € pour un robot qui ramasse aussi en surface, prix relevés du 13/11/2026 au 16/11/2026. Entre les deux, le tableau des tranches montre les gains de chaque palier.
Le moins cher, le plus cher et le prix du milieu
Le moins cher est le Wybot A1, à 189,00 € chez Piscine Center ; le plus cher, le Beatbot AquaSense 2 Ultra, à 2 769,00 € chez Beatbot (boutique officielle). Prix médian : 774,00 €. La moitié des robots relevés coûte moins, l'autre moitié plus.
5 robots n'ont pas de prix relevé : Aiper Scuba SE, Aiper Scuba E1, Wybot C1, Wybot C2 Pro Vision et Dolphin Nautilus EON 100. Ils restent dans le comparatif, sans prix.
Les gains de chaque palier
| Tranche | Modèles | Fond, parois et ligne d'eau | Ligne d'eau sans confirmation | Surface |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 500 € | 5 | 3 | 1 | 0 |
| De 500 à 1 000 € | 15 | 14 | 0 | 0 |
| Plus de 1 000 € | 8 | 8 | 0 | 5 |
En montant à la tranche de 500 à 1 000 €, vous gagnez surtout des bassins annoncés plus grands. Bassin annoncé : 200 m² en médiane, contre 150 m² sous 500 €.
En montant à la tranche de plus de 1 000 €, vous gagnez surtout la surface et des bassins annoncés plus grands. 5 robots sur 8 la nettoient, contre 0 sur 15 entre 500 et 1 000 €. Bassin annoncé : 310 m² en médiane, contre 200 m² entre 500 et 1 000 €.
Chaque tranche a sa page, avec ses robots du moins cher au plus cher : moins de 500 €, de 500 à 1 000 € et plus de 1 000 €.
Prix conseillé par la marque, prix chez le marchand
Wybot et Dolphin publient un prix public recommandé. Voici l'écart avec le prix relevé chez le marchand, pour les 10 robots qui ont l'un et l'autre.
| Modèle | Prix public recommandé | Prix relevé | Écart |
|---|---|---|---|
| C2 Vision / Wybot | 949,00 € | 599,00 € chez Piscine Center, le 13/11/2026 | 350 € de moins |
| M1 / Wybot | 999,00 € | 699,00 € chez Piscine Center, le 13/11/2026 | 300 € de moins |
| C2 / Wybot | 599,00 € | 429,00 € chez Piscine Center, le 13/11/2026 | 170 € de moins |
| S2 Solar / Wybot | 1 399,00 € | 1 319,00 € chez MyPiscine, le 13/11/2026 | 80 € de moins |
| A1 / Wybot | 229,00 € | 189,00 € chez Piscine Center, le 13/11/2026 | 40 € de moins |
| Liberty 200 / Dolphin | 649,00 € | 649,00 € chez Maytronics France (boutique officielle), le 13/11/2026 | même prix |
| Liberty 300 / Dolphin | 799,00 € | 799,00 € chez Maytronics France (boutique officielle), le 13/11/2026 | même prix |
| Liberty 400 / Dolphin | 999,00 € | 999,00 € chez Maytronics France (boutique officielle), le 13/11/2026 | même prix |
| Liberty 600 / Dolphin | 1 549,00 € | 1 549,00 € chez Maytronics France (boutique officielle), le 13/11/2026 | même prix |
| S2 / Wybot | 799,00 € | 799,00 € chez Piscine Center, le 13/11/2026 | même prix |
Un prix vaut pour le jour du relevé
La page le signale quand il a plus d'un mois : vérifiez-le chez le marchand avant de commander.


